リヴァトレの最新実績
2011年6月から現在までの実績
社会復帰者数
986名
就職継続率
84%
※就労継続率 = (復帰後6か月時点での就労継続人数) / (6か月後に連絡がついた人数)
実績詳細
社会復帰内訳
センター名 | 対象者 | 年間平均復帰人数 |
---|---|---|
リヴァトレ御茶ノ水 | 休職中の方 | 39.3名 |
リヴァトレ高田馬場 | 休職中の方 | 35.4名 |
リヴァトレ市ヶ谷 | 離職中の方 | 23.3名 |
リヴァトレ品川 | 離職中の方 | 14.7名 |
リヴァトレ仙台花京院 | 休・離職中の方 | 33.0名 |
復帰者疾病内訳
復帰者疾病内訳
利用期間内訳
利用者の声

H.Tさん

Y.Kさん